accueil
PACKAGING: L’interface packaging créative
Le DPL Clip, l'emballage polyvalent
Les tailles standards WTB
PACKAGING: L’interface packaging créative
Le DPL Clip, l'emballage polyvalent
Les tailles standards WTB
Les tailles standards de l'emballage WTB |
![]() |
| Références | Dimensions Ext. | Dimensions utiles | Epaisseur | Quantités par carton | Désignation |
| 01 WTB 15 |
70 x 95 x 15 | 48 x 59 x 15 |
300 microns |
2000 | Blister 01wtb15 |
| 01 WTB 30 | 70 x 95 x 50 | 48 x 59 x 30 | 400 microns | 2000 | Blister 01wtb30 |
| 11 WTB 20 | 70 x 165 x 20 | 45 x 93 x 20 | 400 microns | 1200 | Blister 11wtb20 |
| 11 WTB 30 | 70 x 165 x 30 | 45 x 93 x 30 | 400 microns | 1200 | Blister 11wtb30 |
| 11 WTB 40 | 70 x 165 x 40 | 45 x 93 x 40 | 500 microns | 1200 | Blister 11wtb40 |
| 1250 WTB 20 | 70 x 250 x 20 | 48 x 175 x 20 | 400 microns | 1000 | Blister 1250wtb20 |
| 1250 WTB 40 | 70 x 250 40 | 48 x 175 x 35 | 500 microns | 1000 | Blister 1250wtb40 |
| 1250 WTB 55 | 70 x 250 x 55 | 48 x 175 x 55 | 500 microns | 1000 | Blister 1250wtb55 |
| 12 WTB 20 | 140 x 165 x 20 | 115 x 93 x 20 | 400 microns | 700 | Blister 12wtb20 |
| 12 WTB 30 | 140 x 165 x 30 | 115 x 93 x 30 | 400 microns | 600 | Blister 12wtb30 |
| 12 WTB 40 | 140 x 165 x40 | 115 x 93 x 40 | 500 microns | 600 | Blister 12wtb40 |
| 12 WTB 50 | 140 x 165 x 50 | 115 x 93 x 50 | 600 microns | 600 | Blister 12wtb50 |
| 13 WTB 20 | 210 x 165 x 20 | 185 x 93 x 20 | 400 microns | 600 | Blister 13wtb20 |
| 13 WTB 30 | 210 x 165 x 30 | 185 x 93 x 30 | 400 microns | 400 | Blister 13wtb30 |
| 13 WTB 40 | 210 x 165 x 40 | 185 x 93 x 40 | 500 microns | 400 | Blister 13wtb40 |
| 13 WTB 50 | 210 x 165 x 50 | 185 x 93 x 50 | 600 microns | 300 | Blister 13wtb50 |
| 21 WTB 20 | 70 x 340 x 20 | 45 x 265 x 20 | 400 microns | 700 | Blister 21wtb20 |
| 21 WTB 40 | 70 x 340 x 40 | 45 x 265 x 40 | 500 microns | 700 | Blister 21wtb40 |
| 22 WTB 22 | 140 x 340 x 22 | 115 x 265 x 22 | 500 microns | 365 | Blister 22wtb22 |
| 22 WTB 40 | 140 x 340 x 40 | 115 x 265 x 40 | 500 microns | 375 | Blister 22wtb40 |
| 23 WTB 40 | 210 x 340 x 40 | 185 x 265 x 40 | 600 microns | 200 | Blister 23wtb40 |
| 23 WTB 60 | 210 x 340 x 60 | 185 x 265 x 60 | 600 microns | 200 | Blister 23wtb60 |



