accueil
PACKAGING: L’interface packaging créative
Le DPL Clip, l'emballage polyvalent
Les tailles standards SIA
PACKAGING: L’interface packaging créative
Le DPL Clip, l'emballage polyvalent
Les tailles standards SIA
Les tailles standards de l'emballage SIA |
![]() |
| Références | Dimensions Ext. | Dimensions utiles | Epaisseur | Quantités par carton | Désignation |
| 01 SIA 15 | 70 x 95 x 15 | 52 x 59 x 15 | 400 microns | 2000 | Blister 01sia15a |
| 300 microns | 2000 | Blister 01sia15b |
|||
| 01 SIA 30 | 70 x 95 x 30 | 52 x 59 x 30 | 400 microns | 2000 | Blister 01sia30a |
| 300 microns | 2000 | Blister 01sia30b |
|||
| 022 SIA 80 | 140 x 195 x 80 | 120 x 154 x 80 | 600 microns | 600 | Blister 22sia80 |
| 11 SIA 30 | 70 x 165 x 30 | 52 x 126 x 30 | 400 microns | 1200 | Blister 11sia30 |
| 11 SIA 45 | 70 x 165 x 45 | 52 x 126 x 45 | 400 microns | 1200 | Blister 11sia45 |
| 11 SIA 60 | 70 x 165 x 60 | 52 x 126 x 60 | 500 microns | 800 | Blister 11sia60 |
| 11 SIA 80 | 70 x 165 x 80 | 52 x 126 x 80 | 500 microns | 800 | Blister 11sia80 |
| 12 SIA 30 | 140 x 165 x 30 | 120 x 126 x 30 | 400 microns | 780 | Blister 12sia30 |
| 12 SIA 40 | 140 x 165 x 40 | 120 x 126 x 40 | 400 microns | 600 | Blister 12sia40 |
| 12 SIA 60 | 140 x 165 x 60 | 120 x 126 x 60 | 500 microns | 600 | Blister 12sia60 |
| 12 SIA 80 | 140 x 165 x 80 | 120 x 126 x 80 | 500 microns | 600 | Blister 12sia80a |
| 600 microns | 600 | Blister 12sia80b | |||
| 13 SIA 35 | 210 x 165 x 35 | 190 x 126 x 35 | 400 microns | 600 | Blister 13sia35 |
| 13 SIA 60 | 210 x 165 x 60 | 190 x 126 x 60 | 500 microns | 400 | Blister 13sia60 |
| 21 SIA 20 | 70 x 340 x 20 | 52 x 298 x 20 | 400 microns | 700 | Blister 21sia20 |
| 22 SIA 60 | 140 x 340 x 60 | 114 x 298 x 60 | 500 microns | 300 | Blister 22sia60 |
| 23 SIA 60 | 210 x 340 x 60 | 190 x 298 x 60 | 600 microns | 200 | Blister 23sia60 |



